(자료) 대한민국 국보목록(1~405호 / (불교문화재포함) 입니다.
페이지 정보
작성자 진창호 작성일10-12-26 17:23 조회7,444회 댓글1건첨부파일
-
대한민국 국보 목록.hwp (56.5K) 193회 다운로드 DATE : 2010-12-26 17:38:38
본문
본 자료는 문화재청과 천봉산 흥복산 cafe.daum.net/heungbok 카페의 자료를 참고및 인용 하였음을 밝힙니다.
'국보'와 '보물'은 어떻게 다르고 무슨 기준으로 구분하나요?
국보는 '보물에 해당하는 문화재 중 그 가치가 크고 유례가 드문 것'…
일련번호는 지정된 순서일 뿐
문화재보호법에 따르면 국보는 '보물에 해당하는 문화재 가운데 그 가치가 크고 유례가 드문 것', 보물은 '건축물·전적(典籍)·서적·고문서·회화·조각·공예품·고고자료(考古資料)·무구(武具) 등의 유형문화재 중 역사적·학술적·기술적 가치가 큰 것'을 가리킵니다.
그래서 국보가 되려면 먼저 보물이 돼야 하고, 보물이 되려면 소장자가 지방자치단체에 신청을 해야 합니다. 심의는 문화재청 문화재위원회가 해당 유물이 얼마나 오래됐고 아름다운지, 얼마나 훌륭한 솜씨로 잘 만들어졌는지 그리고 문화재를 연구하는 데 얼마나 중요한 위치를 차지하는지 등을 꼼꼼히 따져 결정하지요.
국보와 보물에 붙은 번호는 지정된 순서, 일종의 관리번호에 불과합니다. 1934년 일제는 조선 보물령으로 문화재 581건을 지정하면서 남대문(숭례문)을 보물 1호, 동대문(흥인지문)을 보물 2호로 지정했습니다. 식민지 조선이 국가가 아니라는 이유로 국보는 지정하지 않았습니다. 이렇게 지정된 문화재는 1962년 문화재보호법이 제정되면서 국보와 보물로 나뉘었고, 이때 숭례문은 국보 1호가 됐습니다.
'귀하신 몸'이 되면 관리가 달라집니다. 국보가 훼손돼 수리할 필요가 있거나 보존 처리를 해야 할 경우 국고와 지자체 예산의 보조를 받을 수 있고, 국립박물관 등에 관리를 위탁할 수도 있습니다.
국가지정문화재가 일반에 공개될 경우 이를 소유·관리하는 자는 문화재보호법에 따라 관람자로부터 관람료를 받을 수도 있습니다.
(국보 101~ 405호 자료는 첨부파일을 참고해 주세요
명칭과 상세한 설명과 그림은 다음 목록에서 볼 수 있습니다)
1 | 서울 숭례문(남대문) | 국보 1호 | 서울 중구 | 조선 태조 |
2 | 원각사지 십층석탑 | 국보 2호 | 서울 종로구 | 조선 초기 |
3 | 북한산 신라 진흥왕순수비 | 국보 3호 | 서울 종로구 | 신라 진흥왕 |
4 | 고달사지 부도 | 국보 4호 | 경기 여주군 | 통일신라 경덕왕 |
5 | 법주사 쌍사자석등 | 국보 5호 | 충북 보은군 | 통일신라 성덕왕 |
6 | 중원 탑평리 칠층석탑 | 국보 6호 | 충북 충주시 | 통일신라 |
7 | 봉선 홍경사 사적 갈비 | 국보 7호 | 충남 천안시 | 고려 현종 |
8 | 성주사 낭혜화상 백월보광 탑비 | 국보 8호 | 충남 보령시 | 통일신라 진성여왕 |
9 | 부여 정림사지 오층석탑 | 국보 9호 | 충남 부여군 | 백제 후기 |
10 | 실상사 백장암 삼층석탑 | 국보 10호 | 전북 남원시 | 통일신라 |
11 | 미륵사지 석탑 | 국보 11호 | 전북 익산시 | 백제 후기 |
12 | 화엄사 각황전앞 석등 | 국보 12호 | 전남 구례군 | 통일신라 |
13 | 무위사 극락전 | 국보 13호 | 전남 강진군 | 조선 세종 |
14 | 은해사 거조암 영산전 | 국보 14호 | 경북 영천시 | 조선 초기 |
15 | 봉정사 극락전 | 국보 15호 | 경북 안동시 | 고려 후기 |
16 | 안동 신세동 칠층전탑 | 국보 16호 | 경북 안동시 | 통일신라 |
17 | 부석사 무량수전앞 석등 | 국보 17호 | 경북 영주시 | 통일신라 |
18 | 부석사 무량수전 | 국보 18호 | 경북 영주시 | 고려 중기 |
19 | 부석사 조사당 | 국보 19호 | 경북 영주시 | 고려 후기 |
20 | 불국사 다보탑 | 국보 20호 | 경북 경주시 | 통일신라 |
21 | 불국사 삼층석탑 | 국보 21호 | 경북 경주시 | 통일신라 |
22 | 불국사 연화교 칠보교 | 국보 22호 | 경북 경주시 | 통일신라 |
23 | 불국사 청운교 백운교 | 국보 23호 | 경북 경주시 | 통일신라 |
24 | 석굴암 석굴 | 국보 24호 | 경북 경주시 | 통일신라 |
25 | 신라 태종무열왕릉비 | 국보 25호 | 경북 경주시 | 통일신라 |
26 | 불국사 금동 비로자나불좌상 | 국보 26호 | 경북 경주시 | 통일신라 경덕왕 |
27 | 불국사 금동 아미타여래좌상 | 국보 27호 | 경북 경주시 | 통일신라 |
28 | 백률사 금동 약사여래입상 | 국보 28호 | 경북 경주시 | 통일신라 |
29 | 성덕대왕 신종 (에밀레종) | 국보 29호 | 경북 경주시 | 통일신라 혜공왕 |
30 | 분황사 석탑 | 국보 30호 | 경북 경주시 | 신라 선덕여왕 |
31 | 경주 첨성대 | 국보 31호 | 경북 경주시 | 신라 |
32 | 해인사 대장경판 | 국보 32호 | 경남 합천군 | 고려 |
33 | 창녕 신라 진흥왕 척경비 | 국보 33호 | 경남 창녕군 | 신라 진흥왕 |
34 | 창녕 술정리동 삼층석탑 | 국보 34호 | 경남 창녕군 | 통일신라 |
35 | 화엄사 사사자 삼층석탑 | 국보 35호 | 전남 구례군 | 통일신라 |
36 | 상원사 동종 | 국보 36호 | 강원 평창군 | 통일신라 |
37 | 경주 구황리 삼층석탑 | 국보 37호 | 경북 경주시 | 통일신라 |
38 | 고선사지 삼층석탑 | 국보 38호 | 경북 경주시 | 통일신라 초기 |
39 | 월성 나원리 오층석탑 | 국보 39호 | 경북 경주시 | 통일신라 초기 |
40 | 정혜사지 십삼층석탑 | 국보 40호 | 경북 경주시 | 통일신라 |
41 | 용두사지 철당간 | 국보 41호 | 충북 청주시 | 고려 광종 |
42 | 목조 삼존불감 (송광사) | 국보 42호 | 전남 순천시 | 고려? |
43 | 고려 고종제서 (송광사) | 국보 43호 | 전남 순천시 | 고려 고종 |
44 | 보림사 삼층석탑 및 석등 | 국보 44호 | 전남 장흥군 | 통일신라 경문왕 |
45 | 부석사 소조여래좌상 | 국보 45호 | 경북 영주시 | 고려 중기 |
46 | 부석사 조사당 벽화 | 국보 46호 | 경북 영주시 | 고려 후기 |
47 | 쌍계사 진감선사 대공탑비 | 국보 47호 | 경남 하동군 | 통일신라 정강왕 |
48 | 월정사 팔각구층석탑 | 국보 48호 | 강원 평창군 | 고려 초기 |
49 | 수덕사 대웅전 | 국보 49호 | 충남 예산군 | 고려 충렬왕 |
50 | 도갑사 해탈문 | 국보 50호 | 전남 영암군 | 조선 성종 |
51 | 강릉 객사문 | 국보 51호 | 강원 강릉시 | 고려 후기 |
52 | 해인사 장경판전 | 국보 52호 | 경남 합천군 | 조선 성종 |
53 | 연곡사 동부도 | 국보 53호 | 전남 구례군 | 통일신라 |
54 | 연곡사 북부도 | 국보 54호 | 전남 구례군 | 고려 초기 |
55 | 법주사 팔상전 | 국보 55호 | 충북 보은군 | 조선 인조 |
56 | 송광사 국사전 | 국보 56호 | 전남 순천시 | 조선 초기 |
57 | 쌍봉사 철감선사탑 | 국보 57호 | 전남 화순군 | 통일신라 경문왕 |
58 | 장곡사 철조 약사여래좌상부석조대좌 | 국보 58호 | 충남 청양군 | 통일신라 후기 |
59 | 법천사 지광국사 현묘탑비 | 국보 59호 | 강원 원주시 | 고려 선종 |
60 | 청자 사자 유개향로 | 국보 60호 | 서울 종로구 | 고려 |
61 | 청자 비룡형주자 | 국보 61호 | 서울 종로구 | 고려 |
62 | 금산사 미륵전 | 국보 62호 | 전북 김제시 | 조선 인조 |
63 | 도피안사 철조비로자나불좌상 | 국보 63호 | 강원 철원군 | 통일신라 경문왕 |
64 | 법주사 석연지 | 국보 64호 | 충북 보은군 | 통일신라 |
65 | 청자 기린 유개향로 | 국보 65호 | 서울 성북구 | 고려 |
66 | 청자 상감 유죽연로원앙문정병 | 국보 66호 | 서울 성북구 | 고려 |
67 | 화엄사 각황전 | 국보 67호 | 전남 구례군 | 조선 숙종 |
68 | 청자상감 운학문매병 | 국보 68호 | 서울 성북구 | 고려 |
69 | 개국원종공신록권 | 국보 69호 | 부산 서구 | 조선 태조 |
70 | 훈민정음 | 국보 70호 | 서울 성북구 | 조선 세종 |
71 | 동국정운 (권1,6) | 국보 71호 | 서울 성북구 | 조선 세종 |
72 | 금동 계미명 삼존불 | 국보 72호 | 서울 성북구 | 백제 위덕왕 |
73 | 금동 삼존불감 | 국보 73호 | 서울 성북구 | 고려 초기 |
74 | 청자 압형수적 | 국보 74호 | 서울 성북구 | 고려 |
75 | 표충사 청동함은향완 | 국보 75호 | 경남 밀양시 | 고려 명종 |
76 | 이충무공 난중일기 부서간첩 임진장초 | 국보 76호 | 충남 아산시 | 조선 선조 |
77 | 의성 탑리 오층석탑 | 국보 77호 | 경북 의성군 | 통일신라 전기 |
78 | 금동 미륵보살반가상 | 국보 78호 | 서울 종로구 | 삼국시대 |
79 | 경주 구황리 금제 여래좌상 | 국보 79호 | 서울 종로구 | 통일신라 초기 |
80 | 경주 구황리 금제 여래입상 | 국보 80호 | 서울 종로구 | 통일신라 초기 |
81 | 감산사 석조 미륵보살 입상 | 국보 81호 | 서울 종로구 | 통일신라 성덕왕 |
82 | 감산사 석조 아미타불 입상 | 국보 82호 | 서울 종로구 | 통일신라 |
83 | 금동 미륵보살반가상 | 국보 83호 | 서울 종로구 | 삼국시대 후기 |
84 | 서산 마애삼존불상 | 국보 84호 | 충남 서산시 | 백제 후기 |
85 | 금동 신묘명 삼존불 | 국보 85호 | 경기 용인시 | 삼국시대 |
86 | 경천사 십층석탑 | 국보 86호 | 서울 종로구 | 고려 충목왕 |
87 | 금관총 금관 | 국보 87호 | 경북 경주시 | 신라 |
88 | 금관총 과대 및 요패 | 국보 88호 | 서울 종로구 | 신라 |
89 | 금제교구 | 국보 89호 | 서울 종로구 | 평남 석암리 |
90 | 금제 태환이식 | 국보 90호 | 서울 종로구 | 신라 |
91 | 도제 기마인물상 | 국보 91호 | 서울 종로구 | 신라 |
92 | 청동 은입사포유수금문 정병 | 국보 92호 | 서울 종로구 | 고려 |
93 | 백자 철화포도문호 | 국보 93호 | 서울 종로구 | 조선 |
94 | 청자 소문과형병 | 국보 94호 | 서울 종로구 | 고려 |
95 | 청자 칠보투각향로 | 국보 95호 | 서울 종로구 | 고려 |
96 | 청자 귀형수병 | 국보 96호 | 서울 종로구 | 고려 |
97 | 청자 음각연화당초문매병 | 국보 97호 | 서울 종로구 | 고려 |
98 | 청자 상감 모란문항 | 국보 98호 | 서울 종로구 | 고려 |
99 | 갈항사 삼층석탑 | 국보 99호 | 서울 종로구 | 통일신라 경덕왕 |
100 | 남계원 칠층석탑 | 국보 100호 | 서울 종로구 | 고려 |
댓글목록
김성필님의 댓글
김성필 작성일
분명 국보 중 그 어느것도 기독과 관련된것은 없답니다
이 땅의 불교는 이 민족과 함께한 종교이자 생활이고 바로 우리의 문화입니다